通信电缆网
txdl.afzhan.com| 品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 49680-49800 | -775 | 8月11日 |
| A00铝 | 15780-15820 | -60 | 8月11日 |
| 1# 铅 | 19000-19150 | -175 | 8月11日 |
| 0# 锌 | 24190-24290 | -120 | 8月11日 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | -750 | 8月11日 |
| 1# 镍 | 86200-87300 | -50 | 8月11日 |
| 品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 49680-49800 | -775 | 8月11日 |
| A00铝 | 15780-15820 | -60 | 8月11日 |
| 1# 铅 | 19000-19150 | -175 | 8月11日 |
| 0# 锌 | 24190-24290 | -120 | 8月11日 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | -750 | 8月11日 |
| 1# 镍 | 86200-87300 | -50 | 8月11日 |
下一篇:四川眉山电线电缆抽检不合格产品